V tomto příspěvku zveřejňuji opsané náhrobky z hřbitova v Křakově. Křakov je malá obec blízko Horšovského Týna. Momentálně zde žije 47 obyvatel. První písemná zmínka o obci je z roku 1369. V obci je kostel sv. Václava a dříve zde sídlila římskokatolická fara. Matriky jsou zde vedeny od roku 1640.
| Příjmení | Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Místo |
| Eberl | Josef | 28.5.1861 | 9.5.1918 | Webrowa |
| Mahal | Peter | 10.6.1913 | ||
| Mahal | Magdalena | 18.11.1932 | ||
| Stangl | ||||
| Stangl | Josef | 22.10.1925 | Obermetelzen | |
| Stangl | Barbara | 12.6.1930 | Obermetelzen | |
| Stadtherr | Barbara | 22.3.1898 | 7.1.1956 | |
| Stadtherr | Josef | 8.5.1894 | 27.5.1970 | |
| Nováček | František | 18.1.1912 | 19.11.1992 | |
| Herian | Josef | 14.3.1912 | Webrowa | |
| Schlägl | Katharina | 5.3.1913 | Obermedelzen | |
| Schlägl | Johann | 2.1.1928 | Obermedelzen | |
| Stangl | Georg | 20.11.1912 | ||
| Stangl | Magdalena | 30.11.1932 | ||
| Gibish | Katharina | 14.2.1916 | ||
| Sperl | Johann | 8.3.1919 | Schakai | |
| Wiesner | Wenzel | 18.5.1919 | ||
| Wiesner | Margaretha | 17.8.1932 | ||
| Steinbach | Josef | Krzakau | ||
| Steinbach | Wenzl | |||
| Steinbach | Magdalena | |||
| Stahl | Josef | 5.4.1920 | Obermetelzen | |
| Stahl | Maria | 8.4.1924 | Obermetelzen | |
| Lassas | Georg | 17.11.1936 | 2.5.1938 | Obermetelzen |
| Knilitschka | Margaretha | 23.11.1934 | 10.10.1935 | Obermetelzen |
| Eckstein | Josef | Obermetelzen | ||
| Eckstein | Anna | Obermetelzen | ||
| Baumel | Margarete | 7.11.1915 | 4.12.1915 | |
| Baumel | Margarete | 15.5.1923 | 17.9.1923 | |
| Giebisch | Webrowa 9 | |||
| Steinbach | ||||
| Spatz | Josef | 15.5.1916 | ||
| Giebisch | Anna | 5.5.1889 | 6.1.1942 | Webrowa 3 |
| Lischka | Maria | 1850 | 1920 | |
| Lischka | Peter | 1856 | 1936 | |
| Spatz | Margaretha | 14.11.1924 | ||
| Sehr | Johann | 8.6.1908 | 11.2.1938 | Krakau |
| Sehr | Johann | Krakau 7 | ||
| Sehr | Katharina | Krakau 7 | ||
| Sperl | Marie | 12.7.1878 | 19.9.1940 | |
| Steinbach | Josef | 8.11.1909 | 20.2.1931 | |
| Steinbach | Katharina | 24.8.1881 | 23.9.1941 | |
| Mahal | Marie | 12.12.1897 | 6.7.1933 | |
| Beschta | ||||
| Guldan | Anna | 5.12.1879 | 21.3.1936 | |
| Baier | Josef | 13.1.1940 | 16.6.1940 | Krakau |
| Karban | Ludwig | 21.3.1864 | 2.2.1942 | Webrowa |
| Karban | Margareta | 21.11.1867 | 2.9.1950 | Webrowa |
| Rathmayer | Wenzl | Neuhof | ||
| Steinbach | Johann | 31.5.1922 | ||
| Steinbach | Magdalena | 26.5.1922 | ||
| Bauml | Josef | 30.3.1922 | Obermetelzen | |
| Pimeisl | Katharina | 15.9.1917 | ||
| Rickl | Wenzl | 7.1.1896 | Krakau | |
| Rickl | Barbara | 8.8.1895 | Krakau | |
| Rickl | Wenzl | 1861 | 1918 | Krakau |
| Rickl | Marie Sophie | 1856 | 1924 | Krakau |
| Haber | Jakob | 15.5.1867 | 15.12.1940 | Krakau |
| Čadek | Jan | 19.3.1884 | 3.10.1956 | Webrowa |
| Bozdech | Johann | 6.11.1934 | ||
| Bozdech | Margarete | 5.12.1936 | ||
| Gill | Maria | 31.8.1920 | ||
| Gill | Josef | 3.9.1926 | ||
| Eckstein | Georg | 5.6.1923 | Obermedelzen | |
| Guldan | Josef | 2.8.1925 | Krakau 16 | |
| Kolm | Theresia | 1859 | 1930 | |
| Sperl | Eva | 1929 | Webrowa | |
| Sperl | Wenzl | |||
| Singer | Magdalena | Obermedelzen | ||
| Starzl | Michel | 11.1.1863 | 26.7.1928 | Obermedelzen |
| Wedlinger | Margaretha | 13.7.1928 | Webrowa | |
| Wedlinger | Josef | 1895 | ||
| Wedlinger | Margaretha | 1915 |
